Appearance
中小企业会计科目表
1. 资产类 (Assets)
| 科目代码 | 科目名称 | 父科目 | 科目类型 | 群组 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 资产 | 是 | ||
| 1001 | 库存现金 | 1000 - 资产 | 现金 | |
| 1002 | 银行存款 | 1000 - 资产 | 银行 | |
| 1012 | 其他货币资金 | 1000 - 资产 | ||
| 1101 | 短期投资 | 1000 - 资产 | 是 | |
| 110101 | 短期投资-股票 | 1101 - 短期投资 | ||
| 110102 | 短期投资-债券 | 1101 - 短期投资 | ||
| 110103 | 短期投资-基金 | 1101 - 短期投资 | ||
| 1121 | 应收票据 | 1000 - 资产 | 应收 | |
| 1122 | 应收账款 | 1000 - 资产 | 应收 | |
| 1123 | 预付账款 | 1000 - 资产 | 应付 | |
| 1131 | 应收股利 | 1000 - 资产 | ||
| 1132 | 应收利息 | 1000 - 资产 | ||
| 1221 | 其他应收款 | 1000 - 资产 | ||
| 1401 | 材料采购 | 1000 - 资产 | ||
| 1402 | 在途物资 | 1000 - 资产 | ||
| 1403 | 原材料 | 1000 - 资产 | 库存 | |
| 1404 | 材料成本差异 | 1000 - 资产 | ||
| 1405 | 库存商品 | 1000 - 资产 | 库存 | |
| 1406 | 发出商品 | 1000 - 资产 | 库存 | |
| 1407 | 商品进销差价 | 1000 - 资产 | ||
| 1408 | 委托加工物资 | 1000 - 资产 | ||
| 1411 | 周转材料 | 1000 - 资产 | 库存 | |
| 1421 | 消耗性生物资产 | 1000 - 资产 | ||
| 1501 | 长期债券投资 | 1000 - 资产 | ||
| 1511 | 长期股权投资 | 1000 - 资产 | ||
| 1601 | 固定资产 | 1000 - 资产 | 固定资产 | |
| 1602 | 累计折旧 | 1000 - 资产 | 累计折旧 | |
| 1604 | 在建工程 | 1000 - 资产 | 在建工程 | |
| 1605 | 工程物资 | 1000 - 资产 | ||
| 1606 | 固定资产清理 | 1000 - 资产 | 库存调整 | |
| 1621 | 生产性生物资产 | 1000 - 资产 | 固定资产 | |
| 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 1000 - 资产 | 累计折旧 | |
| 1701 | 无形资产 | 1000 - 资产 | 固定资产 | |
| 1702 | 累计摊销 | 1000 - 资产 | ||
| 1801 | 长期待摊费用 | 1000 - 资产 | ||
| 1901 | 待处理财产损溢 | 1000 - 资产 |
2. 负债类 (Liabilities)
| 科目代码 | 科目名称 | 父科目 | 科目类型 | 群组 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 负债 | 是 | ||
| 2001 | 短期借款 | 2000 - 负债 | ||
| 2201 | 应付票据 | 2000 - 负债 | 应付 | |
| 2202 | 应付账款 | 2000 - 负债 | 是 | |
| 220201 | 应付账款-供应商款 | 2202 - 应付账款 | 应付 | |
| 220202 | 应付账款-暂估库存 | 2202 - 应付账款 | 已收货未开票 | |
| 220203 | 应付账款-暂估服务 | 2202 - 应付账款 | 已接受服务未开票 | |
| 220204 | 应付账款-暂估资产 | 2202 - 应付账款 | 已接收资产未开票 | |
| 220205 | 应付账款-暂估委外加工费 | 2202 - 应付账款 | 已接收资产未开票 | |
| 2203 | 预收账款 | 2000 - 负债 | 应收 | |
| 2211 | 应付职工薪酬 | 2000 - 负债 | 应付 | 是 |
| 221101 | 应付职工薪酬-职工工资 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221102 | 应付职工薪酬-奖金津贴和补贴 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221103 | 应付职工薪酬-职工福利费 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221104 | 应付职工薪酬-社会保险费 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221105 | 应付职工薪酬-住房公积金 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221106 | 应付职工薪酬-工会经费 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221107 | 应付职工薪酬-职工教育经费 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221108 | 应付职工薪酬-非货币性福利 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 221109 | 应付职工薪酬-辞退福利 | 2211 - 应付职工薪酬 | 应付 | |
| 2221 | 应交税费 | 2000 - 负债 | 税费 | 是 |
| 222101 | 应交税费-应交增值税 | 2221 - 应交税费 | 税费 | 是 |
| 22210101 | 应交税费-应交增值税-进项税额 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | 税费 | |
| 22210102 | 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210103 | 应交税费-应交增值税-已交税金 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210104 | 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210105 | 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210106 | 应交税费-应交增值税-减免税款 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210107 | 应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210108 | 应交税费-应交增值税-销项税额 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | 税费 | |
| 22210109 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 22210110 | 应交税费-应交增值税-进项税额转出 | 222101 - 应交税费-应交增值税 | ||
| 222102 | 应交税费-未交增值税 | 2221 - 应交税费 | 税费 | |
| 222103 | 应交税费-预交增值税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222104 | 应交税费-待认证进项税额 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222105 | 应交税费-待转销项税额 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222106 | 应交税费-增值税留抵税额 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222107 | 应交税费-简易计税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222108 | 应交税费-转让金融商品应交增值税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222109 | 应交税费-代扣代交增值税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222110 | 应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用) | 2221 - 应交税费 | 税费 | |
| 222111 | 应交税费-应交消费税 | 2221 - 应交税费 | 税费 | |
| 222112 | 应交税费-应交资源税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222113 | 应交税费-应交所得税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222114 | 应交税费-应交土地增值税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222115 | 应交税费-应交城市维护建设税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222116 | 应交税费-应交房产税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222117 | 应交税费-应交城镇土地使用税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222118 | 应交税费-应交车船使用税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222119 | 应交税费-应交个人所得税 | 2221 - 应交税费 | ||
| 222120 | 应交税费-教育费附加及地方教育附加 | 2221 - 应交税费 | ||
| 2231 | 应付利息 | 2000 - 负债 | ||
| 2232 | 应付利润 | 2000 - 负债 | ||
| 2241 | 其他应付款 | 2000 - 负债 | ||
| 2401 | 递延收益 | 2000 - 负债 | ||
| 2501 | 长期借款 | 2000 - 负债 | ||
| 2701 | 长期应付款 | 2000 - 负债 |
3. 权益类 (Equity)
| 科目代码 | 科目名称 | 父科目 | 科目类型 | 群组 |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 权益 | 是 | ||
| 3001 | 实收资本 | 3000 - 权益 | 权益 | |
| 3002 | 资本公积 | 3000 - 权益 | 权益 | 是 |
| 300201 | 资本公积-资本溢价 | 3002 - 资本公积 | 权益 | |
| 300202 | 资本公积-其他资本公积 | 3002 - 资本公积 | 权益 | |
| 3101 | 盈余公积 | 3000 - 权益 | 是 | |
| 310101 | 盈余公积-法定盈余公积 | 3101 - 盈余公积 | 权益 | |
| 310102 | 盈余公积-任意盈余公积 | 3101 - 盈余公积 | 权益 | |
| 3103 | 本年利润 | 3000 - 权益 | 权益 | |
| 3104 | 利润分配 | 3000 - 权益 | 是 | |
| 310401 | 利润分配-未分配利润 | 3104 - 利润分配 | 权益 | |
| 310402 | 利润分配-提取法定盈余公积 | 3104 - 利润分配 | 权益 | |
| 310403 | 利润分配-提取任意盈余公积 | 3104 - 利润分配 | 权益 | |
| 310404 | 利润分配-应付利润 | 3104 - 利润分配 | 权益 | |
| 9999 | 临时开账科目 | 3000 - 权益 | 临时 |
4. 成本类 (Costs)
| 科目代码 | 科目名称 | 父科目 | 科目类型 | 群组 |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 成本 | 是 | ||
| 4001 | 生产成本 | 4000 - 成本 | 是 | |
| 400101 | 生产成本-基本生产成本 | 4001 - 生产成本 | 销货成本 | |
| 400102 | 生产成本-辅助生产成本 | 4001 - 生产成本 | 销货成本 | |
| 400103 | 生产成本-库存调整 | 4001 - 生产成本 | 库存调整 | |
| 400199 | 生产成本-结转 | 4001 - 生产成本 | 销货成本 | |
| 4002 | 劳务成本 | 4000 - 成本 | ||
| 4101 | 制造费用 | 4000 - 成本 | 销货成本 | 是 |
| 410101 | 制造费用-基本 | 4101 - 制造费用 | 销货成本 | |
| 410103 | 制造费用-结转资产 | 4101 - 制造费用 | 计入资产估值的费用 | |
| 410199 | 制造费用-结转库存 | 4101 - 制造费用 | 计入估值的费用 | |
| 4301 | 研发支出 | 4000 - 成本 | 是 | |
| 430101 | 研发支出-资本化支出 | 4301 - 研发支出 | 销货成本 | |
| 430102 | 研发支出-费用化支出 | 4301 - 研发支出 | 销货成本 | |
| 4401 | 工程施工 | 4000 - 成本 | 销货成本 | |
| 4403 | 机械作业 | 4000 - 成本 | 销货成本 |
5. 损益类 (Profit & Loss)
收入 (Income)
| 科目代码 | 科目名称 | 父科目 | 科目类型 | 群组 |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | 收入 | 是 | ||
| 5001 | 主营业务收入 | 5000 - 收入 | 收入科目 | |
| 5051 | 其他业务收入 | 5000 - 收入 | 收入科目 | |
| 5111 | 投资收益 | 5000 - 收入 | 收入科目 | |
| 5301 | 营业外收入 | 5000 - 收入 | 是 | |
| 530101 | 营业外收入-非流动资产处置净收益 | 5301 - 营业外收入 | 收入科目 | |
| 530102 | 营业外收入-政府补助 | 5301 - 营业外收入 | 收入科目 | |
| 530103 | 营业外收入-捐赠收益 | 5301 - 营业外收入 | 收入科目 | |
| 530104 | 营业外收入-盘盈收益 | 5301 - 营业外收入 | 收入科目 |
费用 (Expenses)
| 科目代码 | 科目名称 | 父科目 | 科目类型 | 群组 |
|---|---|---|---|---|
| 5010 | 费用 | 是 | ||
| 5401 | 主营业务成本 | 5010 - 费用 | 费用科目 | |
| 5402 | 其他业务成本 | 5010 - 费用 | 费用科目 | |
| 5403 | 税金及附加 | 5010 - 费用 | 费用科目 | |
| 5601 | 销售费用 | 5010 - 费用 | 是 | |
| 560101 | 销售费用-工资 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560102 | 销售费用-职工福利费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560103 | 销售费用-业务招待费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560104 | 销售费用-办公费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560105 | 销售费用-水电费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560106 | 销售费用-差旅费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560107 | 销售费用-折旧费 | 5601 - 销售费用 | 折旧 | |
| 560108 | 销售费用-摊销费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560109 | 销售费用-展览费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560110 | 销售费用-商品维修费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560111 | 销售费用-运输费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560112 | 销售费用-装卸费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560113 | 销售费用-包装费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560114 | 销售费用-保险费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560115 | 销售费用-广告费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 560116 | 销售费用-业务宣传费 | 5601 - 销售费用 | 费用科目 | |
| 5602 | 管理费用 | 5010 - 费用 | 是 | |
| 560201 | 管理费用-工资 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560202 | 管理费用-职工福利费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560203 | 管理费用-修理费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560204 | 管理费用-办公费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560205 | 管理费用-水电费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560206 | 管理费用-差旅费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560207 | 管理费用-折旧费 | 5602 - 管理费用 | 折旧 | |
| 560208 | 管理费用-摊销费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560209 | 管理费用-开办费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560210 | 管理费用-研究开发费用 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560211 | 管理费用-咨询费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560212 | 管理费用-长期待摊费用摊销 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 560213 | 管理费用-业务招待费 | 5602 - 管理费用 | 费用科目 | |
| 5603 | 财务费用 | 5010 - 费用 | 费用科目 | 是 |
| 560301 | 财务费用-利息收入 | 5603 - 财务费用 | 费用科目 | |
| 560302 | 财务费用-利息支出 | 5603 - 财务费用 | 费用科目 | |
| 560303 | 财务费用-手续费 | 5603 - 财务费用 | 费用科目 | |
| 560304 | 财务费用-汇兑损益 | 5603 - 财务费用 | 费用科目 | |
| 560305 | 财务费用-现金折扣 | 5603 - 财务费用 | 费用科目 | |
| 560306 | 财务费用-圆整差异 | 5603 - 财务费用 | 费用科目 | |
| 5711 | 营业外支出 | 5010 - 费用 | 是 | |
| 571101 | 营业外支出-非流动资产处置净损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571102 | 营业外支出-赞助支出 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571103 | 营业外支出-捐赠支出 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571104 | 营业外支出-盘亏损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571105 | 营业外支出-坏账损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571106 | 营业外支出-存货毁损报废损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571107 | 营业外支出-无法收回的长期债券投资损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571108 | 营业外支出-无法收回的长期股权投资损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571109 | 营业外支出-自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571110 | 营业外支出-税收滞纳金 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 571111 | 营业外支出-罚款支出 | 5711 - 营业外支出 | 费用科目 | |
| 5801 | 所得税费用 | 5010 - 费用 | 费用科目 |