Appearance
企业业务操作与财务设计规范
1. 概述
本文档旨在规范企业核心业务流程(采购、销售、生产)的操作标准及其与财务系统的集成逻辑。通过标准化的流程设计,确保业务数据与财务数据的一致性,实现业财一体化管理。
2. 系统配置前置条件
为确保业务操作能自动生成正确的会计凭证,必须完成以下系统配置:
| 配置项 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 启用永续盘存 | 设置 > 公司 > [公司名称] | 勾选 "Enable Perpetual Inventory",确保库存变动实时生成凭证 |
| 仓库科目配置 | 库存 > 仓库 > [仓库名称] | 为每个仓库配置对应的库存科目(如原材料、库存商品) |
| 物料移动类型 | 库存 > 物料移动类型 | 配置手动物料移动(Stock Entry)对应的借贷方科目 |
| 默认会计科目 | 设置 > 公司 > [公司名称] | 配置默认的应收、应付、成本及税费科目 |
3. 核心业务流程与财务集成
3.1 采购业务流程 (Procurement to Pay)
3.1.1 业务流程图
3.1.2 财务凭证设计
| 步骤 | 单据名称 | 触发动作 | 借方科目 (Debit) | 贷方科目 (Credit) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购订单 | 提交 | - | - | 仅做业务承诺,无凭证 |
| 2 | 采购入库 | 提交 | 1403 原材料 | 220202 应付账款-暂估库存 | 货到票未到,暂估入库 |
| 3 | 采购发票 | 提交 | 220202 应付账款-暂估库存 22210101 应交税费-应交增值税-进项税额 | 220201 应付账款-供应商款 | 冲销暂估,确认应付及税额 |
| 4 | 付款 | 提交 | 220201 应付账款-供应商款 | 1002 银行存款 | 支付货款 |
3.2 销售业务流程 (Order to Cash)
3.2.1 业务流程图
3.2.2 财务凭证设计 (启用永续盘存)
| 步骤 | 单据名称 | 触发动作 | 借方科目 (Debit) | 贷方科目 (Credit) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销售订单 | 提交 | - | - | 仅做业务承诺,无凭证 |
| 2 | 发货单 | 提交 | 5401 主营业务成本 | 1405 库存商品 | 确认销售成本,减少库存 |
| 3 | 销售发票 | 提交 | 1122 应收账款 | 5001 主营业务收入 22210108 应交税费-应交增值税-销项税额 | 确认收入及应收 |
| 4 | 收款 | 提交 | 1002 银行存款 | 1122 应收账款 | 收到货款 |
3.3 生产业务流程 (Production)
本系统支持两种生产模式,根据企业实际情况选择。
模式一:标准生产 (启用制造模块)
适用于需要精细管理BOM、工序及成本的企业。
流程图:
财务凭证:
| 步骤 | 单据名称 | 借方科目 (Debit) | 贷方科目 (Credit) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产订单 | - | - | 生产指令,无凭证 |
| 2 | 生产领料 | 4001 生产成本 | 1403 原材料 | 原材料投入生产 |
| 3 | 生产入库 | 1405 库存商品 | 4001 生产成本 | 完工产品入库 |
模式二:简易生产 (仅使用库存模块)
适用于生产过程简单,仅需记录领料和入库的企业。
财务凭证:
| 步骤 | 单据名称 (类型) | 借方科目 (Debit) | 贷方科目 (Credit) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料移动 (材料发出) | 4001 生产成本 | 1403 原材料 | 手动领料 |
| 2 | 物料移动 (工单入库) | 1405 库存商品 | 4001 生产成本 | 手动入库 |
4. 风险控制点 (Risk Control)
| 环节 | 风险点 | 控制措施 |
|---|---|---|
| 采购 | 采购入库与发票不符 | 系统自动比对采购收货单与发票金额,差异过大需人工审批 |
| 销售 | 发货未开票 | 定期检查"待开票发货单"报表,确保收入及时确认 |
| 库存 | 账实不符 | 实施周期性盘点,系统强制要求盘盈盘亏生成调整凭证 |
| 生产 | 成本核算偏差 | 确保BOM准确性,定期校准标准成本与实际成本差异 |
注: 本文档中的会计科目代码仅为示例,实际操作中请以系统配置的科目表为准。