Appearance
企业经营关键会计分录速查手册
版本: v15 | 适用对象: 财务人员、ERP关键用户
1. 概述 (Overview)
本手册旨在为企业财务人员和ERP系统用户提供一份标准化的会计分录速查指南。ERP系统的财务模块基于权责发生制和复式记账法设计,业务单据的流转会自动触发相应的财务凭证。理解这些自动分录背后的逻辑,对于确保财务报表的准确性至关重要。
核心逻辑:
- 业务驱动财务:绝大多数凭证由业务单据(如发货单、收货单、发票)自动生成。
- 暂估机制:在货到票未到(或货发票未开)的时间差内,系统通过“暂估”科目管理资产和负债,确保账实相符。
2. 采购与存货循环 (Procurement & Inventory Cycle)
本环节涵盖从物料入库到确认应付账款的全过程。
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购收货 | 仓库确认收货时 | 存货-原材料 (资产增加) | 暂估应付账款 (负债增加) | 采购收货单 (Purchase Receipt) | 此时尚未收到发票,系统自动暂估入库。 |
| 采购开票 | 收到供应商发票时 | 暂估应付账款 应交税费-进项税额 | 应付账款 (正式负债) | 采购发票 (Purchase Invoice) | 冲销暂估,确认正式应付账款和进项税。 |
| 采购付款 | 支付货款时 | 应付账款 | 银行存款 | 付款凭证 (Payment Entry) | 核销应付账款。 |
| 采购退货 | 退回不合格品时 | 应付账款 | 存货-原材料 应交税费-进项税额 | 采购发票 (勾选退货) | 减少应付账款和库存。 |
3. 生产与成本循环 (Production & Cost Cycle)
本环节涵盖原材料投入生产到产成品入库的成本流转。
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产领料 | 原材料出库给车间 | 生产成本 / 在产品 | 存货-原材料 | 库存凭证 (Stock Entry)(类型: 材料发出) | 原材料减少,转化为在产品成本。 |
| 费用归集 | 确认生产相关费用 | 制造费用 / 生产成本 | 应付账款 / 银行存款 | 采购发票 / 日记账凭证 | 如水电费、车间耗材等。 |
| 人工归集 | 计提生产工资 | 生产成本-直接人工 | 应付职工薪酬 | 工资单 (Salary Slip) | 将人工成本计入生产成本。 |
| 成品入库 | 生产完工入库 | 存货-产成品 | 生产成本 | 库存凭证 (Stock Entry)(类型: 制造/成品入库) | 在产品成本结转为产成品库存价值。 |
4. 销售与收入循环 (Sales & Revenue Cycle)
本环节涵盖从发货到确认收入及收款的全过程。
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售发货 | 仓库发出货物时 | 待确认销售成本 | 存货-产成品 | 发货单 (Delivery Note) | 库存减少,成本转入过渡科目(尚未确认收入)。 |
| 销售开票 | 向客户开具发票时 | 应收账款 | 主营业务收入 应交税费-销项税额 | 销售发票 (Sales Invoice) | 正式确认收入。同时系统自动结转成本: 借:主营业务成本 贷:待确认销售成本 |
| 销售收款 | 收到客户货款时 | 银行存款 | 应收账款 | 收款凭证 (Payment Entry) | 核销应收账款。 |
| 销售退货 | 客户退货入库时 | 主营业务收入 应交税费-销项税额 | 应收账款 | 销售发票 (勾选退货) | 冲减收入和应收。同时冲减成本: 借:存货-产成品 贷:主营业务成本 |
5. 费用与行政循环 (Expense & Admin Cycle)
本环节涵盖日常运营费用的确认与支付。
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费用确认 | 收到服务/费用发票 | 管理费用 / 销售费用 | 应付账款 | 采购发票 | 确认费用及对供应商的负债。 |
| 费用报销 | 员工报销付款 | 管理费用 / 销售费用 | 银行存款 / 现金 | 费用报销单 / 付款凭证 | 直接支付费用,不挂账。 |
| 预付费用 | 预付租金/保险等 | 预付账款 | 银行存款 | 付款凭证 | 资产增加,资金减少。 |
| 费用摊销 | 按月摊销预付款 | 管理费用 | 预付账款 | 日记账凭证 (Journal Entry) | 将预付资产分期转为费用。 |
6. 固定资产管理循环 (Asset Management Cycle)
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产购入 | 收到资产发票 | 固定资产 | 应付账款 | 采购发票 (勾选固定资产) | 资产增加。 |
| 计提折旧 | 月末自动计提 | 管理费用 / 制造费用 | 累计折旧 | 资产折旧 (Asset Depreciation) | 资产价值随使用减少,计入费用。 |
| 资产处置 | 出售或报废资产 | 资产处置损益 累计折旧 | 固定资产 | 资产处置 (Asset Repair/Scrap) | 结转资产净值与处置收入的差额。 |
7. 资金与融资循环 (Treasury & Financing Cycle)
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提现/存现 | 银行与现金互转 | 库存现金 / 银行存款 | 银行存款 / 库存现金 | 日记账凭证 | 内部资金流转。 |
| 银行借款 | 收到贷款 | 银行存款 | 短期借款 / 长期借款 | 收款凭证 | 负债增加。 |
| 偿还贷款 | 还本付息 | 短期借款 财务费用-利息 | 银行存款 | 付款凭证 | 减少负债,确认利息支出。 |
8. 期末结账 (Period-End Closing)
| 场景 | 触发时点 | 借方 (Debit) | 贷方 (Credit) | ERP 对应单据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 结转损益 | 会计年度结束 | 本年利润 (或各类收入) | 各类费用 (或本年利润) | 期末结账 (Period Closing Voucher) | 将所有损益类科目余额清零,转入“本年利润”或“未分配利润”。 |
| 坏账计提 | 计提坏账准备 | 信用减值损失 | 坏账准备 | 日记账凭证 | 基于预期信用损失模型。 |
TIP
智易ERP使用小贴士: 在智易ERP中,您可以通过查看任何单据的 "会计凭证或总账 (Accounting Ledger)" 按钮,实时预览该单据生成的具体会计分录。这是学习和核对财务数据的最佳方式。