Appearance
智易 ERP 系统理解测试题 - 参考答案
说明: 本文档仅供考核者参考,请勿泄露给被考核人员。开放性思考题无标准答案,需根据回答质量评估。
业务跟单测试题答案
问答题参考答案
| 题号 | 参考答案要点 |
|---|---|
| 1 | 保存状态:订单仅存草稿,不影响库存计划和财务;提交状态:系统会预留库存,订单进入执行状态,可被仓库和财务引用 |
| 2 | 报价 → 销售订单 → 销售出库 → 销售费用清单 → 收款凭证 |
| 3 | 仓库根据"销售出库(Delivery Note)"发货;销售订单不能直接发货,需先创建销售出库 |
| 4 | 创建"销售退货"或"退款(Credit Note)";退款会自动冲减应收账款 |
| 5 | 基于同一份销售订单,分三次创建销售出库(Delivery Note),每次发货对应部分数量 |
| 6 | 系统会根据客户信用额度设置,弹出警告提示或禁止提交订单(取决于系统配置) |
| 7 | 进入"应收账款"或"应收账款汇总",筛选客户和日期范围查看待收款余额 |
| 8 | 在销售订单中查看"状态"栏,或使用"销售订单执行追踪表"功能查看关联的销售出库和发票状态 |
| 9 | 在"动态定价规则(Pricing Rule)"模块中配置,可按客户、客户组设置不同价格 |
| 10 | 开放题:系统化操作保证数据一致性、可追溯、效率高;不及时录入会导致仓库库存不准、财务对账困难 |
选择题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 11 | C | 销售订单提交后会预留库存,但不会减少实际库存 |
| 12 | C | 销售费用清单提交后才确认应收账款 |
| 13 | B | 退款(Credit Note)用于冲减已确认的应收账款,处理退货 |
| 14 | C | 应收账款模块查看客户交易明细 |
| 15 | B | 交货日期用于安排生产和发货计划 |
判断题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 16 | ✗ | 必须"提交"后才能发货 |
| 17 | ✓ | 支持部分开票,分多次开具发票 |
| 18 | ✓ | 销售出库提交后库存立即减少 |
| 19 | ✓ | 报价可一键转换为销售订单 |
| 20 | ✗ | 取决于系统设置,可能是警告或禁止,不一定完全禁止 |
采购人员测试题答案
问答题参考答案
| 题号 | 参考答案要点 |
|---|---|
| 1 | 物料需求可由仓库(库存不足)、生产(物料需求)、其他部门发起;采购订单是基于物料需求创建的正式订单 |
| 2 | 在"物料价格(Item Price)"主数据中查看,或使用"物料采购明细(Item-wise Purchase History)"报表按供应商和物料查询历史价格 |
| 3 | 可以看到,采购订单提交后处于"待收货"状态,仓库可在采购入库时关联该订单 |
| 4 | 取决于"库存设置"中的"超量出/入库比率(%)"参数,超过容差会被阻止 |
| 5 | 入库前:直接取消采购入库或修改数量;入库后:创建"采购退货(Purchase Return)"或"扣款(Debit Note)" |
| 6 | 使用"到岸成本凭证(Landed Cost Voucher)",选择相关的采购入库,录入运费等附加费用,系统会自动按数量或金额分摊到各物料 |
| 7 | 采购发票通常根据"采购入库"或"采购订单"生成,关联后可自动匹配数量和金额,确保三单一致 |
| 8 | 查询采购发票状态为"已提交"且未付款,或使用"应付账款汇总表"报表查看待付款明细 |
| 9 | 入库时自动产生:借:库存/原材料,贷:暂估应付账款(Provisional Expense) |
| 10 | 开放题:BOM 帮助计算生产所需物料清单,库存预警自动触发物料需求,减少人工计算和缺料风险 |
选择题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 11 | B | 仓库根据采购订单创建采购入库 |
| 12 | D | 采购发票提交后才确认应付账款 |
| 13 | B | 到岸成本用于分摊运费等附加费用到库存成本 |
| 14 | C | 库存设置中的超量出/入库比率(%) |
| 15 | D | 客户退货与物料需求无关 |
判断题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 16 | ✗ | 必须"提交"后库存才会增加 |
| 17 | ✓ | 支持分批入库 |
| 18 | ✗ | 采购发票可以独立创建,但建议关联采购入库以便对账 |
| 19 | ✓ | 入库时库存增加,同时产生暂估应付 |
| 20 | ✓ | 扣款(Debit Note)用于冲减应付账款,通常由"采购退货"生成以同时扣减库存 |
仓库人员测试题答案
问答题参考答案
| 题号 | 参考答案要点 |
|---|---|
| 1 | 技术上可以,但不建议;关联采购订单可确保采购价格准确、便于三单匹配、方便财务对账 |
| 2 | 保存:库存不变;提交:库存数量增加,同时产生库存价值变动 |
| 3 | 销售出库减少库存数量的同时,会结转对应的库存成本到"销售成本"科目 |
| 4 | 使用"物料移动(Stock Entry)"单据,类型选择"直接调拨(Material Transfer)" |
| 5 | 创建"库存调账(Stock Reconciliation)"单据,录入实际盘点数量,系统会自动计算差异并调整 |
| 6 | 批次管理记录生产日期/有效期,序列号追溯单件来源;出库时系统会根据批次有效期或创建时间提示或强制先进先出 |
| 7 | 生产领料单与生产工单(Work Order)关联后,系统会限制领料数量不得超过 BOM 标准用量 |
| 8 | 完工入库时,系统根据 BOM 自动结转已领用原材料的成本到成品成本 |
| 9 | 使用"物料移动(Stock Entry)"单据,类型选择"报废(Scrap)" |
| 10 | 开放题:采购无法及时确认货物到达状态;财务月结数据不准确;库存报表与实物不符 |
选择题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 11 | B | 采购入库提交后库存增加 |
| 12 | B | 工单发料(Material Transfer for Manufacture)用于生产领料 |
| 13 | D | 库存调账不能创建采购订单 |
| 14 | B | 直接调拨(Material Transfer)用于仓库间调拨 |
| 15 | B | 销售出库减少库存并结转成本 |
判断题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 16 | ✗ | 必须"提交"后库存才会变化 |
| 17 | ✓ | 支持分批入库 |
| 18 | ✓ | 系统根据 BOM 自动结转成本 |
| 19 | ✓ | 批次管理支持 FIFO 出库策略 |
| 20 | ✗ | 销售出库通常需要关联销售订单创建 |
财务人员测试题答案
问答题参考答案
| 题号 | 参考答案要点 |
|---|---|
| 1 | 采购发票:借-费用/库存,贷-应付账款;销售费用清单:借-应收账款,贷-收入/销项税 |
| 2 | 默认使用"移动加权平均法";设置位置:库存设置(Stock Settings)→ 成本价计算方法 |
| 3 | 采购入库提交时自动产生"暂估应付"分录;收到发票后,采购发票会冲销暂估并确认正式应付;无需手工调整 |
| 4 | 在"收付款凭证(Payment Entry)"模块录入,选择收款类型(Receive),关联对应的销售费用清单进行核销 |
| 5 | 使用"日记账凭证(Journal Entry)",借-费用科目,贷-应付暂估/其他应付款 |
| 6 | 完工入库时,系统根据 BOM 自动结转原材料成本;成本组成:直接材料 + 运营成本(如有配置) |
| 7 | 进入"会计报表"模块,选择"资产负债表"或"利润表",可按日期范围、成本中心筛选 |
| 8 | 进入"应收账龄(Accounts Receivable Ageing)"报表;催收提醒可通过"收付款申请"或自定义通知规则实现 |
| 9 | 报表支持钻取功能,点击数字可联查到明细账,再点击可查看原始业务单据 |
| 10 | 开放题:从"记账"转向"分析与决策支持";利用实时报表进行成本分析、现金流预测、经营异常预警 |
选择题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 11 | C | 销售费用清单提交后自动生成会计分录 |
| 12 | B | 收付款凭证用于核销应收/应付账款 |
| 13 | C | 日记账凭证用于工资、期末调整等非标准业务 |
| 14 | B | 退款(Credit Note)用于冲销销售费用清单 |
| 15 | B | 资产负债表反映某一时点的财务状况 |
判断题答案
| 题号 | 答案 | 解析 |
|---|---|---|
| 16 | ✓ | 采购入库提交后产生暂估应付分录 |
| 17 | ✓ | 销售费用清单提交后应收账款增加 |
| 18 | ✗ | 收付款凭证可用于收款和付款 |
| 19 | ✓ | 日记账凭证可用于录入期初余额 |
| 20 | ✓ | 成本中心用于按部门或项目分析费用 |
评分建议
| 题型 | 分值建议 | 及格标准 |
|---|---|---|
| 问答题(每题) | 5 分 | 答出关键要点得满分 |
| 选择题(每题) | 2 分 | 选对得满分 |
| 判断题(每题) | 2 分 | 判断正确得满分 |
| 开放思考题 | 10 分 | 言之有理、逻辑清晰 |
总分: 每套 100 分 及格线: 70 分 优秀线: 90 分