Appearance
财务期初 (Accounting Opening) 整理明细
财务期初的目标是将旧财务系统的期末余额平衡地平移到智易 ERP 中。
1. 总账科目余额 (GL Balances)
使用 日记账分录 (Journal Entry) 进行录入。
| 字段名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 会计科目 | 是 | 1001 库存现金 | 必须已在会计科目表中建立 |
| 借方金额 | - | 5000.00 | 资产类科目余额通常填此处 |
| 贷方金额 | - | 0.00 | 负债/权益类科目余额通常填此处 |
| 过度科目 | 是 | 期初余额调整科目 | 用于配平借贷,最终余额应为 0 |
2. 应收账款 (AR) / 应付账款 (AP) 明细
为了让上线后能核销旧欠款,需导出每个往来单位的明细。
| 字段名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户/供应商 | 是 | 某某实业有限公司 | 对应的往来实体 |
| 未结金额 | 是 | 15000.00 | 尚未支付/收到金额 |
| 币种 | 是 | CNY | 如有外币往来需注明 |
| 原发票日期 | 否 | 2025-11-15 | 旧系统的开票日期 |
| 到期日 | 否 | 2025-12-15 | 超期天数计算依据 |
| 关联单号 | 否 | OLD-INV-2023001 | 建议备注旧系统的发票号或合同号 |
3. 固定资产 (Fixed Assets)
如果需要系统自动计提折旧。
| 字段名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 资产名称 | 是 | 密炼机 A | 资产描述 |
| 资产类别 | 是 | 机器设备 | 用于分类报表及默认折旧参数 |
| 资产原值 | 是 | 120,000.00 | 采购时的入账价值 |
| 已计提折旧 | 是 | 40,000.00 | 截止上线前的累计折旧 |
| 启用日期 | 是 | 2022-01-01 | 开始使用的日期 |
| 折旧方法 | 是 | 直线法 | 如:直线法、双倍余额递减法 |
| 预计使用年限 | 是 | 10 | 单位:年 |
| 预计残值率 | 否 | 5% | 残值 = 原值 × 残值率 |
| 存放位置 | 否 | 生产车间 A | 便于资产盘点 |
📥 模板下载
| 模板名称 | 下载链接 |
|---|---|
| 应收应付期初模板 | 06-应收应付期初模板.csv |
| 固定资产模板 | 07-固定资产模板.csv |
📝 系统导入指引
- 总账余额: 搜索 “日记账分录” (Journal Entry),下载模板时选择类型为
Opening。 - 固定资产: 搜索 “资产” (Asset) 并下载模板。