Appearance
系统测试数据收集清单
为了确保系统测试(UAT)的顺利进行,我们需要收集真实或高仿真的业务数据。请各部门按照以下表格格式整理数据。这些数据将用于导入系统进行模拟测试。
提示
本清单旨在收集测试用的基础数据。正式上线前的数据收集可能需要更详细的信息。
1. 组织与人员 (HR & Setup)
1.1 部门信息
| 部门名称 (必填) | 上级部门 | 负责人 |
|---|---|---|
| 采购部 | 全公司 | 采销负责人 |
| 仓库部 | 全公司 | 采销负责人 |
| 销售部 | 全公司 | 采销负责人 |
| 生产部 | 全公司 | 生产负责人 |
| 财务部 | 全公司 | 财务负责人 |
1.2 员工信息
用于创建系统登录账号及分配权限。
| 姓名 (必填) | 邮箱 (登录账号) | 部门 | 职位 | 角色 (如: 销售员, 会计) |
|---|---|---|---|---|
| 张三 | zhangsan@example.com | 采购部 | 采销负责人 | 采购用户 |
| 李四 | lisi@example.com | 生产部 | 生产负责人 | 仓库用户 |
| 王五 | wangwu@example.com | 财务部 | 财务负责人 | 会计用户 |
2. 库存与物料 (Stock)
2.1 仓库架构
请列出实际的物理仓库及逻辑仓库。
| 仓库名称 (必填) | 上级仓库 | 说明 |
|---|---|---|
| 原材料仓 | 所有仓库 | 存放SBS、SEBS、油、PS等 |
| 成品仓 | 所有仓库 | 存放完工TPR/TPE粒子 |
| 废品仓 | 所有仓库 | 存放报废品 |
| 半成品仓 | 所有仓库 | 存放中间产品 |
2.2 物料组
| 物料组 | 典型物料举例 | 默认仓库 |
|---|---|---|
| 原料 | SBS干胶、SEBS粉料、PS透苯 | 原材料仓 |
| 油 | 白油 (充油用) | 原材料仓 |
| 色粉 | 黑色色粉、定制色母 | 原材料仓 |
| 辅料 | 碳酸钙(填充剂)、抗氧剂 | 原材料仓 |
| 成品 | TPR鞋材粒子、TPE包胶粒子 | 成品仓 |
| 半成品 | 预混料、初级造粒 | 半成品仓 |
| 废品 | 报废颗粒 | 废品仓 |
2.2 物料主数据 (Item)
这是最核心的数据,请务必准确。
| 物料编码 (必填) | 物料名称 (必填) | 物料分组 | 计量单位 | 默认仓库 | 是否管库存 | 估值方法 | 采购参考价 | 销售参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS001 | SBS干胶 (鞋材级) | 原料 | kg | 原材料仓 | 是 | 移动平均 | 12 | - |
| SEBS501 | SEBS粉料 (高透级) | 原料 | kg | 原材料仓 | 是 | 移动平均 | 25 | - |
| OIL015 | 15#白油 | 油 | kg | 原材料仓 | 是 | 移动平均 | 8 | - |
| PS525 | PS透苯 (525) | 原料 | kg | 原材料仓 | 是 | 移动平均 | 10 | - |
| TPR001 | TPR鞋底粒子-黑色 (65度) | 成品 | kg | 成品仓 | 是 | 移动平均 | - | 18 |
| TPE001 | TPE包胶粒子-透明 (45度) | 成品 | kg | 成品仓 | 是 | 移动平均 | - | 35 |
| SERV001 | 运输服务 | 服务 | 次 | - | 否 | - | - | 500 |
- 物料分组: 如:原料、油、色粉、辅料、成品、半成品、服务等。
- 计量单位: 如:kg、吨、包(25kg)等。
- 是否管库存: 实物商品填“是”,服务类填“否”。
- 估值方法: 通常选择“移动平均 (Moving Average)”或“先进先出 (FIFO)”。
3. 销售与采购 (Selling & Buying)
3.1 客户信息 (Customer)
| 客户名称 (必填) | 客户分组 | 所在地区 | 纳税人识别号 | 联系人 | 手机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 某某鞋业有限公司 | 鞋材客户 | 晋江 | 91350000... | 孙七 | 13800000000 |
| 某某工具手柄厂 | 包胶客户 | 宁波 | 91330000... | 赵九 | 13700000000 |
3.2 供应商信息 (Supplier)
| 供应商名称 (必填) | 供应商分组 | 纳税人识别号 | 联系人 | 手机号 |
|---|---|---|---|---|
| 某某石化销售公司 | 原料供应商 | 91320000... | 周八 | 13900000000 |
| 某某白油贸易商 | 油品供应商 | 91310000... | 吴十 | 13600000000 |
4. 财务基础 (Accounting)
4.1 成本中心 (Cost Center)
用于归集收入和费用的部门或项目。
| 成本中心名称 | 上级成本中心 |
|---|---|
| 鞋材业务组 | 主营业务 |
| 包胶业务组 | 主营业务 |
| 研发项目A组 | 研发部 |
5. 生产制造 (Manufacturing) - 如适用
5.1 物料清单 (BOM) 简表
如果测试涉及生产流程,请提供几个典型产品的BOM结构。
示例1:TPR鞋底粒子 (黑色 65度)
| 父项物料 (产成品) | 子项物料 (原材料) | 子项数量 (每100kg) | 工序 (可选) |
|---|---|---|---|
| TPR鞋底粒子-黑色 | SBS干胶 | 30 | 密炼/造粒 |
| TPR鞋底粒子-黑色 | 15#白油 | 40 | 密炼/造粒 |
| TPR鞋底粒子-黑色 | PS透苯 | 20 | 密炼/造粒 |
| TPR鞋底粒子-黑色 | 碳酸钙 | 10 | 密炼/造粒 |
示例2:TPE包胶粒子 (透明 45度)
| 父项物料 (产成品) | 子项物料 (原材料) | 子项数量 (每100kg) | 工序 (可选) |
|---|---|---|---|
| TPE包胶粒子-透明 | SEBS粉料 | 35 | 混合/挤出 |
| TPE包胶粒子-透明 | 白油 | 45 | 混合/挤出 |
| TPE包胶粒子-透明 | PP | 20 | 混合/挤出 |
数据导入说明: 收集完上述数据后,管理员可使用 智易ERP 的 Data Import 工具,下载对应模板(Item, Customer, Supplier 等),将表格数据复制进去进行批量导入。