Appearance
HR 与 未完成业务 (HR & Open Transactions) 整理明细
上线时除了余额,往往还存在正在进行的业务合同,需要录入系统以维持业务连续性。
1. 员工信息 (Employee Data)
用于薪资计算和权限管理。
| 字段名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 员工姓名 | 是 | 张三 | 身份证件姓名 |
| 手机号 | 是 | 13800... | 用于接收通知 |
| 入职日期 | 是 | 2023-05-15 | 影响社保和工龄计算 |
| 部门 | 是 | 生产部 | 必须已建立部门档案 |
| 指派岗位 | 否 | 班组长 | 影响计件/计时工资权重 |
2. 未结销售订单 (Open SO)
指已签合同但尚未发货或尚未完全结清的订单。
| 字段名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客户名称 | 是 | 某某贸易公司 | 必须已建立客户档案 |
| 物料编码 | 是 | TPR-B60 | 订单中的产品 |
| 待交付数量 | 是 | 50.0 | 剩余未发货的数量 |
| 单价 | 是 | 18.0 | 原合同约定的单价 |
| 预计交货日期 | 否 | 2026-01-15 | 客户要求的交货时间 |
| 原订单号 | 否 | OLD-SO-00456 | 旧系统的销售单号便于追溯 |
3. 未结采购订单 (Open PO)
指已下达但供应商尚未送货或尚未完全结算的订单。
| 字段名称 | 必填 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | 是 | 石化一厂 | 必须已建立供应商档案 |
| 物料编码 | 是 | SBS001 | 采购的物料 |
| 待入库数量 | 是 | 20.0 | 预计还会到货的数量 |
| 单价 | 是 | 12.50 | 原合同约定的采购单价 |
| 预计交货日期 | 否 | 2026-01-20 | 供应商承诺的交货时间 |
| 原订单号 | 否 | OLD-PO-00123 | 旧系统的采购单号便于追溯 |
📥 模板下载
| 模板名称 | 下载链接 |
|---|---|
| 员工信息模板 | 08-员工信息模板.csv |
| 未结销售订单模板 | 09-未结销售订单模板.csv |
| 未结采购订单模板 | 10-未结采购订单模板.csv |
📝 系统导入指引
- 员工: 搜索 "员工" (Employee) -> 下载模板。
- 销售订单: 搜索 "销售订单" (Sales Order) -> 下载模板。
- 采购订单: 搜索 "采购订单" (Purchase Order) -> 下载模板。